Specifications
- Color: Light Purple, Lilac Purple, Blue Iron Gray, Brown Gray
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Applicable gender: Female, Male
- The name of the fabric: Laika
- Style: Cardigan
- Main fabric composition: Cotton
- Thickness: Thin
- Fabric thickness (gram weight): Medium (161-180 g/m²)
- Collar: LAPEL/POLO COLLAR
- Sleeve length: Three-point sleeves
- Trouser length: Trousers
- Function: Casual, Breathable, Sleeping, Stretchy, Homely, Warm, Comfortable, Wearable
- Fit the season: Summer, Spring
- Applicable scenarios: Outdoor, Home
- Catalog number: Female 63502# Male 72502#
- Style: Simple and casual
Details




Women's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Shoulder | Bust | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 63 | 41 | 98 | 19 | 94.5 | 102 |
|---|
| L | 65 | 43 | 102 | 20 | 97 | 106 |
|---|
| XL | 67 | 45 | 106 | 21 | 99.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 69 | 47 | 110 | 22 | 102 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 52.5-60 | 60-67.5 | 67.5-75 |
|---|
Men's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Shoulder | Bust | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 72 | 46 | 108 | 21 | 98.5 | 108 |
|---|
| XL | 74 | 48 | 112 | 22 | 101 | 112 |
|---|
| 2XL | 76 | 50 | 116 | 23 | 103.5 | 116 |
|---|
| 3XL | 78 | 52 | 120 | 24 | 106 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-01-19 17:26:30