Specifications
- Color: Dark Gray, Purple Gray, Brown Gray
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Applicable gender: Female, Male
- Product Category:: Suit
- Fabric Name:: Cotton
- Style: Suit
- Main fabric composition: Cotton
- Thickness: Medium
- Fabric thickness (grams): Thickness (201-250 g/m²)
- Collar type: T
- Sleeve length: Long sleeves
- Pants length: Trousers
- Function: Casual, Breathable, Sleep, Home, Comfortable, Can be worn outside
- Time to market: Fall 2025
- Suitable for the season: Winter, Spring, Autumn
- Main fabric ingredient content: 100%
- Style: Light sporty wind
Details








Women's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 57 | 94 | 63 | 92.5 | 102 |
|---|
| L | 59 | 98 | 65 | 95 | 106 |
|---|
| XL | 61 | 102 | 67 | 97.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 63 | 106 | 69 | 100 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
|---|
Men's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Chest | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 66 | 104 | 69 | 96.5 | 108 |
|---|
| XL | 68 | 108 | 71 | 99 | 112 |
|---|
| 2XL | 70 | 112 | 73 | 101.5 | 116 |
|---|
| 3XL | 72 | 116 | 75 | 104 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-04-22 15:01:05