Thông số kỹ thuật
- Màu: Red
- Kích thước: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Giới tính áp dụng: Nữ, Nam
- Danh mục sản phẩm: Hoa
- Tên của vải: Bông
- Phong cách: Cặp đôi ấm áp
- Thành phần vải chính: Bông
- Nội dung của thành phần vải chính: 100
- Độ dày: Đau vừa
- Chức năng: Giản dị, Thoáng khí, Ngủ, Giản dị, ấm áp, Thoải mái, Có thể đeo được bên ngoài
- Sẵn sàng: Mùa thu 2024
- Phù hợp với mùa: Mùa đông, Mùa xuân, Mùa thu
- Áp dụng cho loại người: đôi
- Hình dáng đường viền cổ áo: T
- Chiều dài tay áo: Áo dài tay
- Chiều dài quần: Quần
- Số danh mục: Nữ 64453# Nam 75453 #
Chi tiết





Biểu đồ kích thước nam
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Chu vi eo | Vòng mông |
|---|
| L | 66 | 104 | 44 | 57.5 | 96.5 | 64 | 108 |
|---|
| XL | 68 | 108 | 46 | 59 | 99 | 68 | 112 |
|---|
| 2XL | 70 | 112 | 48 | 60.5 | 101.5 | 72 | 116 |
|---|
| 3XL | 72 | 116 | 50 | 62 | 104 | 76 | 120 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Chiều cao | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Cân nặng | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
Biểu đồ kích thước nữ
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Chu vi eo | Vòng mông |
|---|
| M | 57 | 94 | 39 | 53.5 | 92.5 | 58 | 102 |
|---|
| L | 59 | 98 | 41 | 55 | 95 | 62 | 106 |
|---|
| XL | 61 | 102 | 43 | 56.5 | 97.5 | 66 | 110 |
|---|
| 2XL | 63 | 106 | 45 | 58 | 100 | 70 | 114 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Chiều cao | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Cân nặng | 40-50 | 50-57.5 | 57.5-65 | 65-75 |
|---|
2026-04-22 15:10:07