Thông số kỹ thuật
- Màu: Pink Purple, Mineral Gray
- Kích thước: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Danh mục sản phẩm:: Hoa
- Tên vải:: Bông
- Phong cách: Hoa
- Thành phần vải chính: Bông
- Độ dày: Đau vừa
- Độ dày vải (gam): Độ dày (201-250 g / m²)
- Loại cổ áo: T
- Chiều dài tay áo: Áo dài tay
- Chiều dài quần: Quần
- Chức năng: Giản dị, Thoáng khí, Ngủ, Ở nhà, Thoải mái, Có thể mặc bên ngoài
- Hàm lượng thành phần vải chính: 100%
- Phong cách: Gió thể thao nhẹ
Chi tiết





Biểu đồ kích thước nữ
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng mông |
|---|
| M | 59 | 104 | 50 | 47.5 | 92.5 | 102 |
|---|
| L | 61 | 108 | 52 | 49 | 95 | 106 |
|---|
| XL | 63 | 112 | 54 | 50.5 | 97.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 65 | 116 | 56 | 52 | 100 | 114 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Chiều cao | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Cân nặng | 40-52.5 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
|---|
Biểu đồ kích thước nam
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng mông |
|---|
| L | 66 | 104 | 44 | 57.5 | 96.5 | 108 |
|---|
| XL | 68 | 108 | 46 | 59 | 99 | 112 |
|---|
| 2XL | 70 | 112 | 48 | 60.5 | 101.5 | 116 |
|---|
| 3XL | 72 | 116 | 50 | 62 | 104 | 120 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Chiều cao | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Cân nặng | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-04-22 15:01:44