Thông số kỹ thuật
- Giới tính áp dụng: Nữ, Nam
- Kích thước: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
- Danh mục sản phẩm:: Đồ ngủ
- Tên vải:: Kéo bông khung
- Phong cách: Áo len
- Độ dày: Đau vừa
- Độ dày vải (gam): Trung bình (181-200 g/m²)
- Loại cổ áo: Ve áo
- Chiều dài tay áo: Áo dài tay
- Chiều dài quần: Quần tây
- Chức năng: Giản dị, Thoáng khí, Ngủ, Nhà, ấm áp, Thoải mái, Có thể mặc bên ngoài
- Phong cách: Đơn giản và giản dị
Chi tiết







Biểu đồ kích thước nữ
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng mông |
|---|
| M | 62 | 100 | 50 | 47.5 | 92 | 100 |
|---|
| L | 64 | 104 | 52 | 49 | 94 | 104 |
|---|
| XL | 66 | 108 | 54 | 50.5 | 96 | 108 |
|---|
| 2XL | 68 | 112 | 56 | 52 | 98 | 112 |
|---|
| 3XL | 70 | 116 | 58 | 53.5 | 100 | 116 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Chiều cao | 155-162 | 160-165 | 165-170 | 168-175 | 173-178 |
|---|
| Cân nặng | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 |
|---|
Biểu đồ kích thước nam
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng mông |
|---|
| L | 70 | 108 | 52 | 58 | 97 | 108 |
|---|
| XL | 72 | 112 | 54 | 59 | 99 | 112 |
|---|
| 2XL | 74 | 116 | 56 | 60 | 101 | 116 |
|---|
| 3XL | 76 | 120 | 58 | 61 | 103 | 120 |
|---|
| 4XL | 78 | 122 | 60 | 62 | 104 | 122 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Chiều cao | 165-175 | 172-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
|---|
| Cân nặng | 50-65 | 65-75 | 72.5-90 | 85-95 | 90-110 |
|---|
2026-04-22 14:50:33