Specifications
- Color: Wine Red
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Applicable gender: Female, Male
- Product Category: Suit
- The name of the fabric: Cotton
- Thickness: Medium
- Collar: LAPEL/POLO COLLAR
- Sleeve length: Long sleeves
- Trouser length: Trousers
- Function: Casual, Breathable, Sleeping, Stretchy, Homely, Warm, Comfortable, Wearable
- Catalog number: Female 65522# Male 76522#
- Style: A sense of luxury
Details











Men's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 72 | 108 | 46 | 57.5 | 98.5 | 108 |
|---|
| XL | 74 | 112 | 48 | 59 | 101 | 112 |
|---|
| 2XL | 76 | 116 | 50 | 60.5 | 103.5 | 116 |
|---|
| 3XL | 78 | 120 | 52 | 62 | 106 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
Women's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 63 | 104 | 50 | 47.5 | 94.5 | 102 |
|---|
| L | 65 | 108 | 52 | 49 | 97 | 106 |
|---|
| XL | 67 | 112 | 54 | 50.5 | 99.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 69 | 116 | 56 | 52 | 102 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 52.5-60 | 60-67.5 | 67.5-75 |
|---|
2026-01-20 09:19:19