Specifications
- Color: Rosewood Pink, Black, Deep Heather Gray
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Applicable gender: Female, Male
- Product Category: Suit
- The name of the fabric: All cotton
- Main fabric composition: Cotton
- Thickness: Medium
- Fabric thickness (gram weight): Thickness (201-250g/m²)
- Collar: T
- Sleeve length: Long sleeves
- Trouser length: Trousers
- Function: Casual, Breathable, Sleeping, Homely, Comfortable, Wearable
- Fit the season: Winter, Spring, Fall
- Applicable scenarios: Outdoor, Home
- Catalog number: Female 64402# Male 75402 #
- Main fabric component content: 100%
- Style: Simple and casual
Details






Women's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants length | Waist | Hip |
|---|
| M | 58 | 100 | 58.5 | 43.5 | 93 | 58 | 96 |
|---|
| L | 60 | 104 | 60 | 45 | 96 | 62 | 100 |
|---|
| XL | 62 | 108 | 61.5 | 46.5 | 99 | 66 | 104 |
|---|
| 2XL | 64 | 112 | 63 | 48 | 102 | 70 | 108 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 42.5-50 | 50-57.5 | 57.5-65 | 65-75 |
|---|
Men's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Chest | Shoulder | Sleeve | Pants length | Waist | Hip |
|---|
| L | 67 | 100 | 43.5 | 58.5 | 97 | 64 | 100 |
|---|
| XL | 69 | 104 | 45 | 60 | 100 | 68 | 104 |
|---|
| 2XL | 71 | 108 | 46.5 | 61.5 | 103 | 72 | 108 |
|---|
| 3XL | 73 | 112 | 48 | 63 | 106 | 76 | 112 |
|---|
| Recommended size | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-01-19 17:33:57