Specifications
- Color: Fruit Green, Brown Gray
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Applicable gender: Female, Male
- The name of the fabric: Cotton
- Style: Suit
- Main fabric composition: Cotton
- Thickness: Medium
- Fabric thickness (gram weight): Thickness (201-250g/m²)
- Collar: T
- Sleeve length: Long sleeves
- Trouser length: Trousers
- Function: Casual, Breathable, Sleeping, Homely, Comfortable, Wearable
- Catalog number: Female 64458# Male 75458#
- Style: Simple and casual
Details





Women's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 57 | 94 | 39 | 53.5 | 92.5 | 102 |
|---|
| L | 59 | 98 | 41 | 55 | 95 | 106 |
|---|
| XL | 61 | 102 | 43 | 56.5 | 97.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 63 | 106 | 45 | 58 | 100 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 52.5-60 | 60-67.5 | 67.5-75 |
|---|
Men's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 66 | 104 | 44 | 57.5 | 96.5 | 108 |
|---|
| XL | 68 | 108 | 46 | 59 | 99 | 112 |
|---|
| 2XL | 70 | 112 | 48 | 60.5 | 101.5 | 116 |
|---|
| 3XL | 72 | 116 | 50 | 62 | 104 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-01-19 17:28:28