Thông số kỹ thuật
- Màu: Wine Red
- Kích thước: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Giới tính áp dụng: Nữ, Nam
- Danh mục sản phẩm: Hoa
- Tên của vải: Nhung đảo
- Phong cách: Cardigan
- Thành phần vải chính: Polyester (polyester)
- Độ dày: Đau vừa
- Độ dày vải (trọng lượng gam): Cực dày (301-350 g / m²)
- Cổ áo: CỔ ÁO / POLO
- Chiều dài tay áo: Áo dài tay
- Chiều dài quần: Quần
- Chức năng: Giản dị, Thoáng khí, Ngủ, Giản dị, ấm áp, Thoải mái, Có thể đeo được bên ngoài
- Phù hợp với mùa: Mùa đông, Mùa thu
- Các tình huống áp dụng: Ngoài trời, Nhà
- Số danh mục: Nữ 67512# Nam 78512 #
- Nội dung thành phần vải chính: 95% -100% (Độc quyền)
- Phong cách: Sang trọng và quý phái
Chi tiết


Biểu đồ kích thước nữ
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng mông |
|---|
| M | 64 | 102 | 43 | 54.5 | 95.5 | 106 |
|---|
| L | 66 | 106 | 45 | 56 | 98 | 110 |
|---|
| XL | 68 | 110 | 47 | 57.5 | 100.5 | 114 |
|---|
| 2XL | 70 | 114 | 49 | 59 | 103 | 118 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Chiều cao | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Cân nặng | 40-52.5 | 52.5-60 | 60-67.5 | 67.5-75 |
|---|
Biểu đồ kích thước nam
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng mông |
|---|
| L | 73 | 112 | 48 | 58.5 | 99.5 | 112 |
|---|
| XL | 75 | 116 | 50 | 60 | 102 | 116 |
|---|
| 2XL | 77 | 120 | 52 | 61.5 | 104.5 | 120 |
|---|
| 3XL | 79 | 124 | 54 | 63 | 107 | 124 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Chiều cao | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Cân nặng | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-04-22 15:10:37