Specifications
- Color: Fruit Green, Pink Purple, Tea Green, Red Gray
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Applicable gender: Female, Male
- Product Category: Suit
- The name of the fabric: All cotton
- Style: Pullover
- Main fabric composition: Cotton
- Thickness: Thin
- Fabric thickness (gram weight): Medium (141-160 g/m²)
- Collar: T
- Sleeve length: Three-point sleeves
- Trouser length: Shorts
- Function: Casual, Breathable, Sleeping, Homely, Comfortable, Wearable
- Applicable scenarios: Outdoor, Home
- Catalog number: Female 62648# Male 73648#
Details





Women's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 61 | 94 | 28.5 | 37.5 | 102 |
|---|
| L | 63 | 98 | 30 | 39 | 106 |
|---|
| XL | 65 | 102 | 31.5 | 40.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 67 | 106 | 33 | 42 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 52.5-60 | 60-67.5 | 67.5-75 |
|---|
Men's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 70 | 104 | 35 | 50 | 108 |
|---|
| XL | 72 | 108 | 36.5 | 52 | 112 |
|---|
| 2XL | 74 | 112 | 38 | 54 | 116 |
|---|
| 3XL | 76 | 116 | 39.5 | 56 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-01-19 17:27:42