Thông số kỹ thuật
- Màu: Wine Red
- Kích thước: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Giới tính áp dụng: Nữ, Nam
- Danh mục sản phẩm: Hoa
- Tên của vải: Bông
- Phong cách: Cardigan
- Thành phần vải chính: Bông
- Độ dày: Đau vừa
- Độ dày vải (trọng lượng gam): Trung bình (181-200 g / m²)
- Cổ áo: CỔ ÁO / POLO
- Chiều dài tay áo: Áo dài tay
- Chiều dài quần: Quần
- Chức năng: Giản dị, Thoáng khí, Ngủ, Giản dị, ấm áp, Thoải mái, Có thể đeo được bên ngoài
- Phù hợp với mùa: Mùa xuân, Mùa thu
- Các tình huống áp dụng: Ngoài trời, Nhà
- Số danh mục: Nữ 65523# Nam 76523 #
- Nội dung thành phần vải chính: 95% -100% (Độc quyền)
- Phong cách: Cảm giác sang trọng
Chi tiết




Biểu đồ kích thước nữ
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng mông |
|---|
| M | 63 | 98 | 41 | 53.5 | 94.5 | 102 |
|---|
| L | 65 | 102 | 43 | 55 | 97 | 106 |
|---|
| XL | 67 | 106 | 45 | 56.5 | 99.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 69 | 110 | 47 | 58 | 102 | 114 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Chiều cao | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Cân nặng | 40-52.5 | 52.5-60 | 60-67.5 | 67.5-75 |
|---|
Biểu đồ kích thước nam
Đơn vị đo lường: Xentimét (cm) / Kilômét (kg)
| Kích thước | Chiều dài áo trên | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng mông |
|---|
| L | 72 | 108 | 46 | 57.5 | 98.5 | 108 |
|---|
| XL | 74 | 112 | 48 | 59 | 101 | 112 |
|---|
| 2XL | 76 | 116 | 50 | 60.5 | 103.5 | 116 |
|---|
| 3XL | 78 | 120 | 52 | 62 | 106 | 120 |
|---|
| Kích thước được đề xuất | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Chiều cao | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Cân nặng | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-04-22 15:09:22