Specifications
- Color: Brown Gray, Blue Iron Gray
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Product Category:: Suit
- Fabric Name:: Cotton
- Style: Suit
- Main fabric composition: Cotton
- Thickness: Medium
- Fabric thickness (grams): Thickness (201-250 g/m²)
- Collar type: T
- Sleeve length: Long sleeves
- Pants length: Trousers
- Function: Casual, Breathable, Sleep, Home, Comfortable, Can be worn outside
- Time to market: Fall 2025
- Suitable for the season: Winter, Spring, Autumn
- Applicable scenarios: Outdoor, At home
- Main fabric ingredient content: 100%
- Style: Light sporty wind
Details





Women's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 57 | 94 | 39 | 53.5 | 94.5 | 102 |
|---|
| L | 59 | 98 | 41 | 55 | 97 | 106 |
|---|
| XL | 61 | 102 | 43 | 56.5 | 99.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 63 | 106 | 45 | 58 | 102 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
|---|
Men's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Chest | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 66 | 104 | 44 | 57.5 | 98.5 | 108 |
|---|
| XL | 68 | 108 | 46 | 59 | 101 | 112 |
|---|
| 2XL | 70 | 112 | 48 | 60.5 | 103.5 | 116 |
|---|
| 3XL | 72 | 116 | 50 | 62 | 106 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-01-19 15:28:11