Specifications
- Color: Brown Gray, Black
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Applicable gender: Female, Male
- Product Category: Suit
- The name of the fabric: All cotton
- Style: Pullover
- Main fabric composition: Cotton
- Thickness: Thin
- Fabric thickness (gram weight): Medium (141-160 g/m²)
- Collar: T
- Sleeve length: Three-point sleeves
- Trouser length: Trousers
- Function: Casual, Breathable, Sleeping, Homely, Comfortable, Wearable
- Applicable scenarios: Outdoor, Home
- Catalog number: Female 62649# Male 73649#
Details




Women's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 61 | 94 | 39 | 19 | 94.5 | 102 |
|---|
| L | 63 | 98 | 41 | 20 | 97 | 106 |
|---|
| XL | 65 | 102 | 43 | 21 | 99.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 67 | 106 | 45 | 22 | 102 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 52.5-60 | 60-67.5 | 67.5-75.5 |
|---|
Men's Size Chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 70 | 104 | 44 | 21 | 98.5 | 108 |
|---|
| XL | 72 | 108 | 46 | 22 | 101 | 112 |
|---|
| 2XL | 74 | 112 | 48 | 23 | 103.5 | 116 |
|---|
| 3XL | 76 | 116 | 50 | 24 | 106 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-01-19 17:27:48