Specifications
- Color: Beige Yellow, Purple Gray, Champagne, Deep Coffee
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Style: Set
- Main fabric components: Cotton
- Thickness: Medium
- Fabric thickness (weight per square meter): Thickness (251-300Gram/Square meter)
- Neckline: Round neck
- Features: Casual, breathable, sleep, stretchy, home, warm, comfortable, can be worn outside
- Suitable season: Winter, spring, autumn
- Applicable scenarios: Outdoor, home
- Main fabric component content: 95%(Included)-100%(Not included)
- Style: Simple casual
Details
Men's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Chest | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 68 | 108 | 46 | 57.5 | 94.5 | 108 |
|---|
| XL | 70 | 112 | 48 | 59 | 97 | 112 |
|---|
| XXL | 72 | 116 | 50 | 60.5 | 99.5 | 116 |
|---|
| XXXL | 74 | 120 | 52 | 62 | 102 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | XXL | XXXL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
Women's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Chest | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 59 | 98 | 41 | 53.5 | 90.5 | 102 |
|---|
| L | 61 | 102 | 43 | 55 | 93 | 106 |
|---|
| XL | 63 | 106 | 45 | 56.5 | 95.5 | 110 |
|---|
| XXL | 65 | 110 | 47 | 58 | 98 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | XXL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 52.5-60 | 60-67.5 | 67.5-75 |
|---|
2026-01-20 09:29:24