Specifications
- Color: Purple Gray, Light Purple, Blue Iron Gray, Red Gray
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Style: Pullover
- Main fabric components: Cotton
- Thickness: Medium
- Fabric thickness (weight per square meter): Moderate(181-200Gram/Square meter)
- Neckline: Round neck
- Features: Casual, breathable, sleep, stretchy, home, warm, comfortable, can be worn outside
- Suitable season: Spring, autumn
- Applicable scenarios: Outdoor, home
- Main fabric component content: 95%(Included)-100%(Not included)
- Style: Simple casual
Details
Men's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Chest | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 70 | 104 | 44 | 57.5 | 98.5 | 108 |
|---|
| XL | 72 | 108 | 46 | 59 | 101 | 112 |
|---|
| XXL | 74 | 112 | 48 | 60.5 | 103.5 | 116 |
|---|
| XXXL | 76 | 116 | 50 | 62 | 106 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | XXL | XXXL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
Women's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Chest | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 61 | 130 | 50 | 47.5 | 90.5 | 102 |
|---|
| L | 63 | 134 | 52 | 49 | 93 | 106 |
|---|
| XL | 65 | 138 | 54 | 50.5 | 95.5 | 110 |
|---|
| XXL | 67 | 142 | 56 | 52 | 98 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | XXL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 52.5-60 | 60-67.5 | 67.5-75 |
|---|
2026-01-20 09:30:36