Specifications
- Color: Pink Purple, Mineral Gray
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Product Category:: Suit
- Fabric Name:: Cotton
- Style: Suit
- Main fabric composition: Cotton
- Thickness: Medium
- Fabric thickness (grams): Thickness (201-250 g/m²)
- Collar type: T
- Sleeve length: Long sleeves
- Pants length: Trousers
- Function: Casual, Breathable, Sleep, Home, Comfortable, Can be worn outside
- Main fabric ingredient content: 100%
- Style: Light sporty wind
Details





Women's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| M | 59 | 104 | 50 | 47.5 | 92.5 | 102 |
|---|
| L | 61 | 108 | 52 | 49 | 95 | 106 |
|---|
| XL | 63 | 112 | 54 | 50.5 | 97.5 | 110 |
|---|
| 2XL | 65 | 116 | 56 | 52 | 100 | 114 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
|---|
| Weight | 40-52.5 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
|---|
Men's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Chest | Shoulder | Sleeve | Pants length | Hip |
|---|
| L | 66 | 104 | 44 | 57.5 | 96.5 | 108 |
|---|
| XL | 68 | 108 | 46 | 59 | 99 | 112 |
|---|
| 2XL | 70 | 112 | 48 | 60.5 | 101.5 | 116 |
|---|
| 3XL | 72 | 116 | 50 | 62 | 104 | 120 |
|---|
| Recommended size | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
2026-01-19 15:28:42